แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต LiFePO4
แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็ก แอลเอฟพี
ใช้เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4
ซึ่งมีความปลอดภัยที่เหนือกว่า ใช้บ่อยกับ ยูพีเอส
, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม, รถกอล์ฟ, รถยนต์ไฟฟ้า, E-จักรยาน
เป็นแหล่งจ่ายไฟ
- เอสวีซี เอ็นเนอร์ยี่ หรือ OEM
- LiFePO4
- แอลเอฟพี
รายละเอียด
คุณสมบัติหลัก
ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเซลล์ ปลอดภัยเหนือระดับ
วงจรชีวิต:>2,000 รอบ  ;@0.5C ชาร์จ/คายประจุ  ;กพ 100% ภายใต้สภาวะปกติ
การป้องกันอัตโนมัติในตัวสำหรับการชาร์จไฟเกินการคายประจุ กระแสเกิน และอุณหภูมิเกิน
บำรุงรักษาฟรี
ปรับสมดุลภายในเซลล์
เบากว่า 40% ~ 50%แบตเตอรี่กรดตะกั่ว
สามารถชาร์จได้โดยใช้ประจุกรดตะกั่วมาตรฐานส่วนใหญ่ (ชุด)
ช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น:-20°C ~60°C
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | LFP12 -07 | LFP12 -09 | LFP12 -24 | LFP12 -36 | LFP12 -50L | LFP12 -100 | LFP12 -150 | LFP12 -200 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
ความจุที่กำหนด @0.2C | 7.2Ah | 9อ่า | 21.6อา | 36อา | 50อา | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
พลังงาน (ว ) | 92.1 ว | 115.2วอ | 276.4ชม | 460.8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560ว |
วงจรชีวิต | >2000 รอบ @ 0.5C ชาร์จ/คายประจุที่ 100%กพ ความจุ 70% สิ้นสุดอายุการใช้งาน | |||||||
เดือน ปล่อยตัวเอง | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25 ℃ | |||||||
ค่ามาตรฐาน | ||||||||
แรงดันประจุ | 14.4±0.2V | |||||||
โหมดการชาร์จ (ซีซี /ประวัติย่อ ) | ที่อุณหภูมิ 0 ℃ ~ 50 ℃ ชาร์จเป็น 14.4V ที่กระแสคงที่ 0.5C จากนั้นเปลี่ยน ต่อเนื่องด้วยแรงดันคงที่ 14.4V จนกระแสไม่เกิน 0.02C | |||||||
สูงสุด
.ต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่าย
ปัจจุบัน | 7.2ก | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A |
การปลดปล่อยมาตรฐาน | ||||||||
สูงสุด ต่อเนื่อง ปล่อยปัจจุบัน | 10A | 13ก | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A |
สูงสุด .ชีพจร ปัจจุบัน | 20A @10S | 20A @10S | 60A @10S | 80A @10S | 100A@10S | 200A @ 10S | 200A @ 10S | 200A @ 10S |
ตัดจำหน่าย แรงดันไฟฟ้า | 9.8V | |||||||
ด้านสิ่งแวดล้อม | ||||||||
อุณหภูมิการชาร์จ | 0℃ ถึง 50℃(32℉ ถึง 113℉)@60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||
อุณหภูมิปล่อย | -20℃ ถึง 60℃(-4℉ ถึง 140℉)@60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0℃ ถึง 45℃(32℉ ถึง 113℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||
กันน้ำกันฝุ่น | IP65 | |||||||
เครื่องกล | ||||||||
กล่องพลาสติก | เอบีเอส | |||||||
ขนาด (L * W * H) (มม.) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 |
ประมาณ น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 26 |
เทอร์มินัล | ที2 | ที2 | ม.5 | ม.8 | ม.6 | ม.8 | ม.8 | ม.8 |
*ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)